Пункты приёма чёрного и цветного лома
Адреса пунктов приёма лома ООО «Спецметресурсы»
- г. Мурманск ул. Траловая 2/29
- г. Мурманск ул. Подгорная 128
- г. Мурманск ул. Гарнизонная 1
- г. Кола ул. Северная 16А
Контактная информация
| Адрес | ФИО | Телефон | Доп. телефон |
|---|---|---|---|
| Мурманск | ул. Траловая 2 | Алексеенков Артем Сергеевич | 799-790 | +79522999966 |
| пос. Дровяное | ул. Гарнизонная 1 | Тонин Александр Иванович | +79211501111 | |
| Кола | ул. Северная 16А | Лакизов Василий Сергеевич | +79633583737 | |
| Кандалакша | ул.Объездная 7 | Ивлев Виктор Алексеевич | +79212853007 | |
| Полярные Зори | п. Зашеек, ул. Строительная 11 | Беляков Геннадий Филиппович | +79212784140 | |
| Заполярный | пос.Ждановка | Тихонов Виктор Владимирович | +79266888868 | |
| Мончегорск | Привокзальное шоссе 3А | Николаев Руслан Николаевич | +79212738802 | |
| Апатиты | ул. Промышленная 17 | Папина Наталья Анатольевна | +79211590345 | |
| Апатиты | ул. Промышленная 17 | Смолехо Роман Александрович | +79911112584 | |
| г.Ковдор | ул.Привокзальная д.1, стр.6 | +79113134134 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ:
| Наименование вида ГОСТ 2787-2024 | Описание лома | Засор, % | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Лом и отходы стальные № 3-1-3A-1 | Стальной кусковый лом. Габаритные размеры - не более 1500x500x500 мм. Толщина металла не менее 4 мм. Вес кусков не менее 1 кг и не более 3000 кг. | От 3 | тонна | 11 500 |
| Лом и отходы чугунные № 1-17A | Лом чугуна. Максимальный размер куска должен быть не более 300 мм. | От 3 | тонна | 11 500 |
| Лом и отходы чугунные негабаритные (для переработки) № 1-20A | Негабаритный чугунный лом и отходы промышленного производства в виде чугунных отливок, изломов, противовесов и монолитов. Вес не более 3 т. | От 5 | тонна | 10 500 |
| Лом и отходы стальные негабаритные (для переработки) № 5A | Стальной негабаритный лом. Габаритные размеры - больше 1500x500x500 мм. Толщина от 4 мм, труба длиной более 1,5 м или диаметром более 150 мм, не сплошные или не образующие. | От 5 | тонна | 10 500 |
| Лом и отходы стальные (для переработки) № 2-12A | Легковесный стальной лом, листовой, полосовой и строительный отход, кровли, быт. Габариты не должны превышать 2500x1000 мм. Толщина менее 3 мм. | От 5 | тонна | 10 500 |
| Стружка стальная негабаритная (для переработки) № 3-16A | Вьюнообразная стальная стружка. Не допускаются кусковые отходы и лом, наличие чугунной стружки и др. примесей. | От 5 | тонна | 4 000 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕН НА ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ (РУБ./КГ):
| Вид | Цена |
|---|---|
| Лом и отходы меди (блеск) | 600 |
| Лом и отходы меди (кусок) | 590 |
| Лом и отходы меди (микс) | 580 |
| Лом и отходы меди (луженая) | 500 |
| Лом и отходы медно-никелевых сплавов (МНЖ) | 475 |
| Лом и отходы бронза | 450 |
| Лом и отходы латуни | 355 |
| Лом и отходы латуни (радиаторы) | 355 |
| Лом и отходы мельхиора | 380 |
| Лом и отходы алюминия (электрический) | 140 |
| Лом и отходы алюминия (пищевой) | 130 |
| Лом и отходы алюминия (микс) | 95 |
| Лом и отходы алюминия (диски) | 110 |
| Лом и отходы алюминия (радиаторы) | 50 |
| Лом и отходы алюминия (банки) | 70 |
| Лом и отходы нержавеющей стали | 30 |
| Лом и отходы титана | 180 |
| Лом и отходы цинка | 90 |
| Лом и отходы свинца | 85 |

